TOP > 主要設備一覧
名称 | メーカー | 機械能力 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
製缶・板金設備 | パンチレーザ複合加工機 | EML-3610NTP+TK+ASR | アマダ | 加工範囲:5×10 | 1 |
タレットパンチプレス | EM3510ZRT+RMP2512+TSU300 | アマダ | 加工範囲:4×8 | 1 | |
レーザー加工機 | LC-2415aⅣ | アマダ | 加工範囲:5×10 | 1 | |
窒素発生装置 | PSA-10002HT | アマダ | 1000ℓ | 1 | |
プレスブレーキ | HG-1003ATC | アマダ | 100トン | 1 | |
プレスブレーキ | HDS1303NT | アマダ | 130トン | 1 | |
プレスブレーキ | FBDⅢ1253NT | アマダ | 125トン | 1 | |
プレスブレーキ | RG-125 | アマダ | 125トン | 1 | |
プレスブレーキ | RG-35 | アマダ | 35トン | 1 | |
油圧プレス | SPH-30C | アマダ | 30トン | 1 | |
アイアンワーカ | IW45Ⅲ 他 | アマダ | 45トン | 3 | |
コーナーシャー | CSW-250 | アマダ | 25トン | 1 | |
バンドソーマシン | LT2630 | 大東精機 | 1 | ||
シャーリング | H-2565 | アマダ | 6mm | 1 | |
ボール盤 | KRT420P 他 | KIRA 他 | 13 | ||
NCスタッド溶接機 | GUNMAN-1000Ⅱ | アマダ | M3~M8 | 1 | |
CO2/MAG溶接機 | WB-M350L 他 | ダイヘン | 13 | ||
MIGパルス式溶接機 | TRA-500 | ダイヘン | 1 | ||
TIG溶接機 | AVP-500 他 | ダイヘン | 2 | ||
スタッド溶接機 | DI-12M 他 | 日本ドライブイット,SOYER | φ3~12mm | 4 | |
スポット溶接機 | SLP-75B | ナストーア | 2 | ||
スポット溶接機 | 8A | オリジン | 1 |
名称 | メーカー | 機械能力 | 台数 | 銅帯・銅板 製造設備 |
タレットパンチプレス | ARIESS2210NT | アマダ | 銅板専用 365×1200 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
トルクパックプレス | TP-80EX | アマダ | 80トン | 1 | |
プレスブレーキ | FMBⅡ-3613NT | アマダ | 36トン | 3 | |
プレスブレーキ | FBDⅡ-3512 | アマダ | 35トン | 1 | |
油圧プレス | SPH-30C | アマダ | 30トン | 1 | |
セットプレス | SP-30Ⅱ | アマダ | 30トン | 4 | |
コーナーシャー | CSW-220 | アマダ | 1 | ||
シャーリング | N3-1304 | 相澤 | 3.2mm | 1 | |
ボール盤 | KRT340 他 | KIRA 他 | 6 | ||
精密恒温槽 | DF1032 |
ヤマト科学 | 1 |
名称 | メーカー | 機械能力 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
切削設備 | ドリルセンター | FMC-6V | 不二精機 | 1 | |
横フライス盤 | HF-2 | 遠州 | 1 | ||
縦フライス盤 | VF-2 | 遠州 | 1 | ||
万能フライス盤 | MH-2P | 大阪機工 | 1 |
名称 | メーカー | 機械能力 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
組立・配線用設備 | 素子組用油圧プレス機 | KSSC 10t | カマタ | 10トン | 1 |
名称 | メーカー | 機械能力 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
CAD/CAM関連 | 2次元CAD | AUTOCAD | AUTODESK | 6 | |
3次元CAD | Creo Parametric | 日本パラメトリックテクノロジー | 6 | ||
3次元CAD | Solid Works | Solid Works | 1 | ||
板金展開プログラムソフト | AP100 | アマダ | 4 | ||
板金展開プログラムソフト | Sheet Works | アマダ | 1 | ||
バーチャル試作システム | 3i-PD+BLANK+BEND | アマダ | 1 | ||
工程管理板 | v Factory | アマダ | 1 | ||
生産管理システム | (株)太田製作所 | 1 |
名称 | メーカー | 機械能力 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
その他 設備 | クレーン・ホイスト | 三菱・日本ホイスト他 | 2.8t,1t 他 | 5 | |
トラック | 平ボデー | 日野 | 4t車,3t車 | 計4 | |
フォークリフト | 充電池式 | トヨタ | 1.5t,2.5t | 計5 |
© Ohta Corporation. All rights reserved.